Classifica marcatori Campo Grande 2018-19

NOME COGNOME SQUADRA PUNTI GOL ASSIST
FRANCESCO ZANELLA Viking Roma 21 12 9
HANNES UNTERHOFER SSV Diamante 20 8 12
GIORGIO PICIN SSV Diamante 19 12 7
PATRIK GOSTNER SSV Diamante 17 11 6
ANDREA IEZZI Floorball L'Aquila 16 7 9
SIMONE SORTE Viking Roma 13 9 4
TOMMASO RUBEO Viking Roma 12 8 4
SIMON OBEXER SSV Diamante 12 7 5
MICHAEL VOLGGER SSV Diamante 12 3 9
FRANCESCO PLACIDI Floorball L'Aquila 9 8 1
MICHAL MATUSEWICZ Sterzing Gargazon 8 7 1
LUIGI GASBARRO Floorball L'Aquila 8 6 2
DANIELE MORICONI Floorball Ciampino 7 6 1
MARCO BOSCARO Serenissima 7 6 1
PHILIPP GRANDI SSV Diamante 6 6 0
FABRIZIO OLDRINI Milano Molotov 6 5 1
THOMAS GSCHLIESSER Sterzing Gargazon 6 4 2
FLORIAN ASTENWALD Sterzing Gargazon 6 4 2
DANIELE D'ANNA Viking Roma 6 4 2
MATTEO ANDREASSI Floorball Ciampino 6 4 2
DAVIDE MANTINI Floorball L'Aquila 6 3 3
RICCARDO LOMBARDO Black Lions 6 3 3
FEDERICO CIOCCA Floorball L'Aquila 6 2 4
EDOARDO MORO Serenissima 6 2 4
GABRIEL OBEXER SSV Diamante 5 4 1
IVAN GOSTNER SSV Diamante 5 4 1
RAPHAEL KAPPELWIESER ASC Algund 5 4 1
MASSIMILIANO INCHIOSTRO Black Lions 5 4 1
LORENZO SAVINO Viking Roma 5 4 1
GIORGIO RAMBALDI Milano Molotov 5 4 1
ELIA MARINELLO Serenissima 5 3 2
DAVIDE BRAMBILLA Spartak Milano 5 3 2
CHRISTIAN PESCINI Spartak Milano 5 3 2
ANDRE' LAGERKVIST Milano Molotov 5 2 3
RAFFAELE LUCCISANO Floorball L'Aquila 5 1 4
ALESSANDRO AGRUSTI Floorball L'Aquila 4 4 0
ALESSANDRO BORCEA Black Lions 4 3 1
KEVIN MACCANI Sterzing Gargazon 4 2 2
MANUEL SCHMIDER ASC Algund 4 1 3
MANOLO SALVAGNO Viking Roma 4 1 3
CLAUDIO BARUTTA Serenissima 4 1 3
GIACOMO MARZIALE Floorball Ciampino 4 0 4
BRIAN GABRIEL SCHAMBERG Milano Molotov 4 0 4
MIRCO ACCORSI Sterzing Gargazon 3 3 0
ELIA MÜLLER SSV Diamante 3 3 0
TOMAS GOSTNER SSV Diamante 3 3 0
GIANLUCA CENTI PIZZUTILLI Floorball L'Aquila 3 3 0
ANDREA MORRONE Milano Molotov 3 3 0
ALAN TIEPPO Spartak Milano 3 3 0
DANIEL UNGERICHT ASC Algund 3 2 1
VALERIO PINNA Viking Roma 3 2 1
LORENZO SPALLACCI Floorball Ciampino 3 2 1
VALERIO SAVIANTONI Floorball Ciampino 3 2 1
ANDREA GHIRALDINI Serenissima 3 2 1
ANDREA AFFO' Spartak Milano 3 2 1
MATTHIAS PRACKWIESER SSV Diamante 3 1 2
VINCENT MANZARDO SSV Diamante 3 1 2
ELISA FISCHIONE Floorball L'Aquila 3 1 2
ARNALDO FISCHIONE Floorball L'Aquila 3 1 2
NICOLO' ZANELLA Viking Roma 3 1 2
MARCO GIACOMARDO Floorball Ciampino 3 1 2
CAROLINE VON ALMEN Milano Molotov 3 1 2
ALVISE FRANCO Serenissima 3 1 2
ALESSANDRO RUSSO SSV Diamante 2 2 0
FILIPPO MUSCHERA' Black Lions 2 2 0
DAVIDE FARINA Viking Roma 2 2 0
DANIELE TASSETTO Serenissima 2 2 0
ANDREAS CHRONST Sterzing Gargazon 2 1 1
ALEXANDER FRACCAROLI SSV Diamante 2 1 1
MAURO PICIN SSV Diamante 2 1 1
PATRICK NUSSBAUMER ASC Algund 2 1 1
FABIAN KNOLL ASC Algund 2 1 1
ALESSANDRO CRISTINI Viking Roma 2 1 1
AUGUSTO AUTIERO Floorball Ciampino 2 1 1
MIRCO MASELLA Floorball Ciampino 2 1 1
ALESSANDRO PIERAZZO Serenissima 2 1 1
MATTIA CUCHETTO Spartak Milano 2 1 1
TIMOTY BRIGADOI Sterzing Gargazon 2 0 2
ANDREAS BICCIATO SSV Diamante 2 0 2
CHRISTOFER PERSSON Viking Roma 2 0 2
PATRICK GASSER Sterzing Gargazon 1 1 0
MARTIN RIER Sterzing Gargazon 1 1 0
FELIX VALENTIN ASC Algund 1 1 0
FLAVIO D'ANTONIS Floorball L'Aquila 1 1 0
CRISTINA DI COLA Floorball L'Aquila 1 1 0
MARCO PLEIMES Black Lions 1 1 0
GABRIELE ANZALONE Black Lions 1 1 0
GIUSEPPE ANZALONE Black Lions 1 1 0
GIULIA NARDI Viking Roma 1 1 0
DARIO DE STAVOLA Serenissima 1 1 0
ANDREA KOSHITZ Spartak Milano 1 1 0
FABIAN HAFNER Sterzing Gargazon 1 0 1
HANNES DEMANEGA Sterzing Gargazon 1 0 1
BENJAMIN GEYR Sterzing Gargazon 1 0 1
GABRIEL DI STEFANO Sterzing Gargazon 1 0 1
FLORIAN UNTERHOLER ASC Algund 1 0 1
MASSIMO ALFONSETTI Floorball L'Aquila 1 0 1
ALESSIO TROIA Black Lions 1 0 1
MATTIAS AF SANDEBERG Black Lions 1 0 1
AARON CURCIO Viking Roma 1 0 1
JACOPO CIOTTI Viking Roma 1 0 1
ANDREA ABBRUCIATI Viking Roma 1 0 1
ANDREA DA LIA PRAIA Serenissima 1 0 1
RICCARDO RIPAMONTI Spartak Milano 1 0 1

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF