Classifica CP Alto Adige 2018/19

P. Squadra P.ti PG V N P GF GS DR
1 SSV Diamante Bolzano 18 6 6 0 0 87 45 42
2 UF Gargazon Liftex 10 6 3 1 2 53 43 10
3 Laives The Butchers 10 6 3 1 2 66 58 8
4 SV Sterzing Volksbank 9 6 3 0 3 57 59 -2
5 ASC Algund Raiffeisen B 6 6 2 0 4 32 68 -36
6 ASC Algund Raiffeisen A 0 6 0 0 6 36 58 -22
P. Squadra P.ti PG V N P GF GS DR
1 SV Sterzing Volksbank 6 2 2 0 0 29 1 28
2 SSV Diamante Bolzano 6 2 2 0 0 29 11 18
3 Laives The Butchers 3 2 1 0 1 13 11 2
4 UF Gargazon Liftex 0 2 0 0 2 0 10 -10
5 SHC Firelions Serenissima 0 2 0 0 2 4 42 -38

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF