UHC Sterzing Gargazon passa su Campo Grande
Ecco i risultati e le statistiche delle partite di andata e ritorno nel quarto di finale del Campionato su Campo Grande tra UHC Sterzing Gargazon e SSV Diamante Bolzano il 7-8 aprile.
SSV Diamante Bolzano | UHC Sterzing Gargazon | 5-7 (2-1,2-3,1-3) |
Marcatori squadra casa (G+A): | G.Picin (2+0), P.Gostner (1+1), I.Gostner (0+2), G.Obexer (1+0) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | F.Astenwald (3+0), F.Hafner (2+0), A.Chronst (0+2), N.Wild (1+0), J.Mairhofer (1+0), B.Geyr (0+1), M.Pizzo (0+1), M.Concli (0+1) | |
Penalità squadra casa: | P.Grandi 2 min, M.Giordani 2 min, M.Volgger 2 min, S.Obexer 2 min | |
Penalità squadra ospite: | A.Rotasperti 4 min, M.Concli 2 min, B.Geyr 2 min, H.Demanega 2 min | |
Arbitri: | Calegari / De Conno |
UHC Sterzing Gargazon | SSV Diamante Bolzano | 3-3 (1-0,1-2,1-1) |
Marcatori squadra casa (G+A): | F.Hafner (2+1), J.Mairhofer (1+0), A.Chronst (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | P.Gostner (2+0), M.Volgger (1+0), IV.Manzardo (0+1), A.Bicciato (0+1) | |
Penalità squadra casa: | J.Mairhofer 6 min, A.Rotasperti 2 min, N.Wild 2 min | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Calegari / De Conno |
Viking Roma | FC Milano Bombshells | 4-4 (4-2, 0-2) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Camilla Olshov (3+1), Mariangela Marotta (1+0) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Marta Latini (2+1), Caroline von Allmen (1+1), Manuela Caracciolo (1+0), Caroline Jonsson (0+1) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Di Tomassi |
Calendario
Non ci sono eventi al momento.