Campionato su Campo Grande a Roma
Ecco i risultati e le statistiche delle partite del Campionato su Campo Grande disputate a Roma il 10-11 febbraio.
Floorball Ciampino | Floorball L'Aquila | 8-16 (1-7, 2-4, 5-5) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Matteo Andreassi (3+2), Marco Giacomardo (3+2), Daniele Moriconi (1+1), Alessia Pascetta (1+1), Sandro Di Tomassi (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Francesco Placidi (6+1), Luigi Gasbarro (5+1), Davide Mantini (2+2), Arnaldo Fischione (1+1), Massimo Alfonsetti (1+1), Elisa Fischione (1+0), Alessandro Agrusti (0+1), Federico Cocca (0+1), Francesco Arrigone (0+1) | |
Penalità squadra casa: | D.Moriconi 4 min, D.Ruscitti 2 min | |
Penalità squadra ospite: | F.Arrigoni 2 min | |
Arbitri: | La Gattuta / Pleimes |
Black Lions | Viking Roma | 1-20 (1-4,0-8,0-8) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Matteo Parrucci (1+0), Fabio La Gattuta (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Tommaso Rubeo (4+4), Federico Di Già (5+2), Simone Sorte (2+3), Nicolò Zanella (2+2), Alessio Cimaglia (2+2), Daniele D'Anna (1+2), Francesco Zanella (2+0), Camilla Olshov (1+0), Nando Adank (1+0), Lorenzo Arcari (0+1) | |
Penalità squadra casa: | R.Lombardo 2 min, D.Falchi 2 min, M.Pleimes 2 min | |
Penalità squadra ospite: | L.Savino 2 min, F.Zanella 2 min | |
Arbitri: | Di Tomassi / Manca |
Black Lions | Floorball L'Aquila | 0-12 (0-4, 0-2, 0-6) |
Marcatori squadra casa (G+A): | - | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Francesco Placidi (4+1), Elisa Fischione (3+3), Arnaldo Fischione (2+2), Luigi Gasbarro (2+1), Massimo Alfonsetti (0+2), Alessandro Agrusti (0+2), Davide Mantini (1+0) | |
Penalità squadra casa: | F.Muscherà 2 min | |
Penalità squadra ospite: | L.Gasbarro 2 min | |
Arbitri: | F.Zanella / N.Zanella |
Floorball Ciampino | Viking Roma | 4-14 (0-4, 1-4, 3-6) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Daniele Moriconi (1+2), Sandro Di Tomassi (2+0), Augusto Autiero (1+0), Matteo Andreassi (0+1), Mirko Masella (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Francesco Zanella (2+3), Daniele D'Anna (3+1), Simone Sorte (2+1), Alessandro Fanfoni (2+0), Stefano Murace (1+1), Nicolò Zanella (0+2), Federico Di Già (1+0), Camilla Olshov (1+0), Daniele Giacomardo (1+0), Lorenzo Savino (1+0) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | A.Cristini 2 min | |
Arbitri: | Fischione / Gasbarro |
Viking Roma | FC Milano Bombshells | 4-4 (4-2, 0-2) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Camilla Olshov (3+1), Mariangela Marotta (1+0) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Marta Latini (2+1), Caroline von Allmen (1+1), Manuela Caracciolo (1+0), Caroline Jonsson (0+1) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Di Tomassi |
Calendario
Non ci sono eventi al momento.