Classifica U19 2017/18

P. Squadra P.ti PG V N P GF GS DR
1 Viking Roma 36 12 12 0 0 179 34 145
2 SSV Diamante Bolzano 27 12 9 0 3 155 48 107
3 Black Lions A 22 12 7 1 4 113 85 28
4 Floorball Ciampino 21 12 7 0 5 128 101 27
5 Black Lions B 10 12 3 1 8 73 177 -104
6 UF Gargazon Liftex 9 12 3 0 9 50 85 -35
7 Laives The Butchers 0 12 0 0 12 39 207 -168

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF