Azzurre storiche, presenze

Presenze storiche in partite ufficiali della Nazionale Femminile.

Nome Cognome Partite Gol Assist Punti
Elisa Fischione 35 9 11 20
Cristina Di Cola 33 19 9 28
Barbara Gruber 30 10 6 16
Angela Viecelli 30 4 7 11
Sandra Reinstadler 28 6 11 17
Alberta Franco 26 0 1 1
Romina Micheli 23 12 14 26
Valentina Cavadini 23 0 0 0
Micaela Gambetta 22 0 4 4
Lisa Bocchetti 22 0 0 0
Linda Pedrazzoli 21 30 11 41
Ricarda Felix 21 5 6 11
Nadine Fritsche 21 2 1 3
Cecilia Barco 20 1 2 3
Luana Mistri 19 6 18 24
Liana Messere 19 11 5 16
Alessandra Lussu 19 5 3 8
Alessandra Pommer 19 4 2 6
Laura Mangarelli 17 8 4 12
Edith Fleischmann 17 3 3 6
Giuliana Gisler 17 2 2 4
Beatrice Barco 16 0 5 5
Chiara Boggia 16 2 1 3
Giulia Nardi 16 1 1 2
Tanja Di Nicola 14 1 1 2
Anna Lucia Conte 12 1 0 1
Sara Pano 12 1 0 1
Andrea Durizzo 11 6 3 9
Daniela Zacheo 11 3 4 7
Fabienne Favazzo 11 6 0 6
Maura Piffero 11 0 1 1
Gaia Antonini 11 0 0 0
Jasmin Zanni 10 6 2 8
Saskia Beer 10 3 3 6
Maya Corina 10 0 2 2
Concettina Frija 10 0 1 1
Camilla Olshov 9 4 5 9
Lorena Barbacetto 9 4 3 7
Samira Neher 9 1 2 3
Antonia Lepore 9 0 2 2
Alina-Olivia Baioni 9 0 1 1
Silvia Arcari 9 0 0 0
Silvia Silvestri 9 0 0 0
Debora Cerza 8 3 0 3
Bettina Boschi 7 8 3 11
Monica Pondaco 7 2 3 5
Ylenia Monteduro 7 3 0 3
Tatjana Gori 7 1 1 2
Roberta Boserman 7 0 0 0
Sara Vietetti 6 1 1 2
Ester Crimella 6 0 0 0
Sara De Antoni 6 0 0 0
Silvia Di Gennaro 6 0 0 0
Claudia Marotta 6 0 0 0
Nadia Pecoparo 6 0 0 0
Kathrin Gruber 5 1 0 1
Arian Stecher 5 1 0 1
Deborah Wagner 5 0 1 1
Lara Amici 5 0 0 0
Marlene Barbieri 5 0 0 0
Natascha Borga 5 0 0 0
Chiara Bucciarelli 5 0 0 0
Roberta Menchini 5 0 0 0
Ilaria Panetta 5 0 0 0
Catherine Ponti 5 0 0 0
Lara Borghi 4 6 0 6
Cristina Cardani 4 0 0 0
Eva Marinello 4 0 0 0
Anastasia Zatta 4 0 0 0
Chiara Campa 2 2 1 3
Natalia Castro Castell 2 1 0 1
Serena Benetollo 2 0 1 1
Luisa Battezzati 2 0 0 0
Laura Bolt 2 0 0 0
Marta Dall'arche 2 0 0 0
Morena Di Silvestre 2 0 0 0
Martina Falchi 2 0 0 0
Marta Latini 2 0 0 0
Anna Lucia Marasso 2 0 0 0
Martina Ortolan 2 0 0 0
Sabina Sodaro 2 0 0 0
Ilaria Zabeo 2 0 0 0
Laura Paolucci 1 0 0 0

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF