Campionato Lazio U15 2017/18
| 1° RADUNO (Cerveteri) | ||||
| Sabato 02.12.2017 I Terzi | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 15:00 | Black Lions | - | Evergreen | 11-1 |
| 17:00 | Floorball Ciampino | - | Evergreen | 11-2 |
| 19:00 | Black Lions | - | ASISM Roma | 13-4 |
| 2° RADUNO (Cerveteri) | ||||
| Sabato 20.01.2018 I Terzi | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 16:30 | ASISM Roma | - | Evergreen | 2-1 |
| 17:10 | Black Lions | - | Motus | 22-0 |
| 17:50 | CUSPIDE | - | Floorball Ciampino | 1-9 |
| 18:30 | Motus | - | CUSPIDE | 1-6 |
| 19:10 | Black Lions | - | Floorball Ciampino | 6-5 |
| 3° RADUNO (Roma) | ||||
| Sabato 17.02.2018 Roma | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 15:10 | Motus | - | Floorball Ciampino | 2-14 |
| 15:50 | CUSPIDE | - | Black Lions | 3-19 |
| 16:30 | Motus | - | ASISM Roma | 3-9 |
| 17:10 | ASISM Roma | - | CUSPIDE | 8-3 |
| 17:50 | CUSPIDE | - | Evergreen | 13-2 |
| 4° RADUNO (Ciampino) | ||||
| Sabato 24.03.2018 Ciampino |
||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 15:10 | Evergreen | - | Motus | 5-1 |
| 15:50 | Motus | - | Black Lions | 2-16 |
| 16:30 | Floorball Ciampino | - | CUSPIDE | 10-4 |
| Domenica 22.04.2018 Ciampino | ||||
| 16:20 |
Evergreen | - | ASISM Roma | 2-5 |
| 17:00 | Floorball Ciampino | - | Motus | 12-0 |
| 17:40 |
ASISM Roma | - | Motus | 8-3 |
| 5° RADUNO (Cerveteri) | ||||
| Domenica 08.04.2018 I Terzi | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 15:30 | Evergreen | - | CUSPIDE | 3-4 |
| 16:10 | ASISM Roma | - | Black Lions | 4-8 |
| 16:50 | Evergreen | - | Floorball Ciampino | 0-12 |
|
17:30 |
Black Lions | - | CUSPIDE | 17-2 |
| 18:10 | ASISM Roma | - | Floorball Ciampino | 1-8 |
| 7° RADUNO (Roma) | ||||
| Sabato 26.05.2018 Roma | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 17:00 | CUSPIDE | - | Motus | 5-4 |
| 17:40 | Floorball Ciampino | - | ASISM Roma | 14-0 |
| 18:20 | Evergreen | - | Black Lions | 2-14 |
| 19:00 | CUSPIDE | - | ASISM Roma | 7-11 |
| 19:40 | Motus | - | Evergreen | 2-9 |
| 20:20 | Floorball Ciampino | - | Black Lions | 3-2 |

