Prima giornata Campo Piccolo, Girone Lazio
Ecco i risultati e le statistiche della prima giornata del Campionato su Campo Piccolo, Girone Lazio.
Floorball Ciampino | Viking Roma Pro | 10-6 (5-3, 5-3) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Matteo Andreassi (2+2), Lorenzo Spallacci (3+0), Giorgio Scura (2+1), Augusto Autiero (1+2), Daniele Moriconi (1+0), Marco Giacomardo (1+0), Mirko Masella (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Francesco Zanella (3+0), Manolo Salvagno (0+2), Jorgen Olshov (1+0), Lorenzo Arcari (1+0), Daniele D'Anna (1+0), Vito Adragna (0+1) | |
Penalità squadra casa: | M.Andreassi 2 min | |
Penalità squadra ospite: | F.Zanella 2 min, L.Arcari 2 min, V.Pinna 2 min | |
Arbitri: | La Gattuta |
Viking New Generation | Black Lions A | 24-7 (9-2, 15-5) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Tommaso Rubeo (4+4), Federico Di Già (3+4), Alessandro Fanfoni (4+1), Davide Farina (3+1), Daniele Giacomardo (3+1), Alessio Cimaglia (2+1), Nicolò Fazzi (2+0), Edoardo Gorini (2+0), Aaron Curcio (1+1), Camilla Olshov (0+1), Michele Marotta (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Matteo Basta (2+1), Matteo Parrucci (2+0), Alessandro Anzalone (1+0), Danilo Ianni (1+0), Giuseppe Anzalone (1+0), Francesco Alessandrini (0+1) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Giacomardo |
Black Lions B | Cuspide | 10-2 (8-2, 2-0) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Marco Pleimes (4+2), Riccardo Lombardo (1+2), Massimiliano Inchiostro (2+0), Davide Russo (1+1), Gabriele Anzalone (1+0), Alessio Troia (1+0) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Leonardo Galletti (1+0), Sandro Di Tomassi (1+0), Riccardo Gorini (0+1) | |
Penalità squadra casa: | G.Anzalone 2 min | |
Penalità squadra ospite: | R.Gorini 2 min | |
Arbitri: | Salvagno |
Floorball Ciampino | Viking New Generation | 6-11 (3-8, 3-3) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Daniele Moriconi (2+1), Augusto Autiero (1+1), Matteo Andreassi (1+0), Giorgio Scura (1+0), Marco Giacomardo (1+0), Lorenzo Spallacci (0+1), Alessia Pascetta (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Tommaso Rubeo (1+0), Federico Di Già (1+3), Alessandro Fanfoni (1+0), Davide Farina (0+1), Alessio Cimaglia (2+0), Nicolò Fazzi (1+0), Edoardo Gorini (0+1), Aaron Curcio (3+0), Andrea Abbruciati (0+1) | |
Penalità squadra casa: | L.Spallacci 2 min, M.Andreassi 2 min | |
Penalità squadra ospite: | Mi.Marotta 2 min | |
Arbitri: | Lombardo |
Viking Roma Pro | Black Lions B | 7-8 (4-5, 3-3) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Manolo Salvagno (0+3), Francesco Zanella (2+0), Jorgen Olshov (2+0), Lorenzo Arcari (2+0), Valerio Pinna (1+0), Vito Adragna (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Filippo Muscherà (3+1), Alessio Troia (2+0), Massimiliano Inchiostro (1+1), Davide Russo (1+1), Riccardo Lombardo (0+2), Marco Pleimes (1+0) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Di Tomassi |
Black Lions A | Cuspide | 6-4 (4-2, 2-2) |
Marcatori squadra casa (G+A): | Matteo Parrucci (3+0), Danilo Ianni (2+0), Matteo Basta (1+0), Francesco Alessandrini (0+1), Dario Falchi (0+1), Stefano Lombardi (0+1), Giulia Polisciano (0+1) | |
Marcatori squadra ospite (G+A): | Sandro Di Tomassi (1+2), Massimo De Rossi (2+0), Riccardo Gorini (1+0), Leonardo Galletti (0+1) | |
Penalità squadra casa: | - | |
Penalità squadra ospite: | - | |
Arbitri: | Salvagno |
Calendario
Non ci sono eventi al momento.