Calendario Campo Piccolo Girone LA
| 1° RADUNO (Ciampino) | ||||
| 15/ott/17 | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| Floorball Ciampino | - | Viking Roma Pro | 10-6 | |
| Viking New Generation | - | Black Lions A | 24-7 | |
| Black Lions B | - | Cuspide | 10-2 | |
| Floorball Ciampino | - | Viking New Generation | 6-11 | |
| Viking Roma Pro | - | Black Lions B | 7-8 | |
| Black Lions A | - | Cuspide | 6-4 | |
| 2° RADUNO (Viking) | ||||
| 26/nov/17 | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| Viking New Generation | - | Black Lions B | 7-7 | |
| Viking Roma Pro | - | Cuspide | 23-3 | |
| Floorball Ciampino | - | Black Lions A | 9-5 | |
| Viking New Generation | - | Cuspide | 18-1 | |
| Viking Roma Pro | - | Black Lions A | 21-2 | |
| Floorball Ciampino | - | Black Lions B | 7-7 | |
| 3° RADUNO (Black Lions) | ||||
| 21/gen/18 | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| Floorball Ciampino | - | Cuspide | 16-3 | |
| Viking Roma Pro | - | Viking New Generation | 12-8 | |
| Black Lions A | - | Black Lions B | 3-12 | |
| Viking Roma Pro | - | Floorball Ciampino | 8-7 | |
| Cuspide | - | Black Lions B | 6-17 | |
| Black Lions A | - | Viking New Generation | 2-12 | |
| 4° RADUNO (Cuspide) | ||||
| 25/feb/18 | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| Black Lions B | - | Viking Roma Pro | 4-13 | |
| Viking New Generation | - | Floorball Ciampino | 5-9 | |
| Cuspide | - | Black Lions A | 4-7 | |
| Black Lions B | - | Viking New Generation | 6-13 | |
| Cuspide | - | Viking Roma Pro | 4-29 | |
| Black Lions A | - | Floorball Ciampino | 4-17 | |
| 5° RADUNO (Viking) | ||||
| 25/mar/18 | ||||
| ora | incontro | risultato | ||
| 09.00 | Black Lions A | - | Viking Roma Pro | 5-19 |
| 10.15 | Black Lions B | - | Floorball Ciampino | 8-14 |
|
11.30 |
Cuspide | - | Viking New Generation | 2-17 |
| 12.45 | Black Lions B | - | Black Lions A | 10-9 |
| 14.00 | Viking New Generation | - | Viking Roma Pro | 8-13 |
| 15.15 | Cuspide | - | Floorball Ciampino | 4-18 |

