Classifica Lazio U14

P. Squadra P.ti PG V N P GF GS DR
1 Black Lions A 27 9 9 0 0 127 14 113
2 Ciampino Molisano 24 9 8 0 1 91 28 63
3 Ciampino Bar Rose 18 9 6 0 3 49 43 6
4 Lazio Floorball 16 9 5 1 3 51 53 -2
5 Black Angels Cuspide 15 9 5 0 4 46 61 -15
6 Black Lions B 14 9 4 2 3 61 61 0
7 ASISM Roma 9 9 3 0 6 32 61 -29
8 Evergreen A 7 9 2 1 6 29 62 -33
9 ASD Motus 3 9 1 0 8 21 79 -58
10 Evergreen B 0 9 0 0 9 21 66 -45

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF