Classifica Campo Grande 2015/16

P. Squadra P.ti PG V N P GF GS DR
1 Floorball L'Aquila 33 11 11 0 0 111 28 83
2 FBC Bozen 30 11 10 0 1 136 58 78
3 SSV Diamante Bolzano 27 11 9 0 2 107 68 39
4 SV Sterzing Volksbank 24 11 8 0 3 73 44 29
5 UF Gargazon Liftex 18 11 6 0 5 78 65 13
6 ASC Algund 15 11 5 0 6 59 69 -10
7 FC Milano 13 11 4 1 6 40 54 -14
8 Viking Roma 12 11 4 0 7 67 63 4
9 Floorball Ciampino 7 11 2 1 8 41 92 -51
10 Wild Boars Varese 6 11 2 0 9 34 77 -43
11 QT8 Milano 6 11 2 0 9 32 108 -76
12 SHC Firelions Serenissima 5 11 1 2 8 50 102 -52

Pagina Facebook FIUF

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Fornitore Ufficiale delle Nazionali

Floorball Video

No Doping IFF