Calendario Campo Piccolo LA 2015/16
| 1° RADUNO (Ciampino) | ||||
| 03/ott/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 21 | Viking Roma B | - | Saicom Ciampino | 12-6 |
| 22.30 | Nimbus Ciampino | - | Viking Roma B | 2-17 |
| 04/ott/15 | ||||
| 9 | Saicom Ciampino | - | Viking Roma A | 6-3 |
| 10.30 | Viking Roma A | - | Black Lions | 12-6 |
| 12 | Black Lions | - | Nimbus Ciampino | 3-8 |
| 2° RADUNO (Roma) | ||||
| 25/ott/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 10 | Saicom Ciampino | - | Black Lions | 17-2 |
| 11 | Viking Roma A | - | Viking Roma B | 2-11 |
| 12 | Nimbus Ciampino | - | Saicom Ciampino | 1-12 |
| 13 | Black Lions | - | Viking Roma B | 2-10 |
| 14 | Viking Roma A | - | Nimbus Ciampino | 8-6 |
| 3° RADUNO (Cerveteri) | ||||
| 15/nov/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 10 | Black Lions | - | Nimbus Ciampino | 5-16 |
| 11 | Viking Roma B | - | Saicom Ciampino | 13-9 |
| 12 | Viking Roma A | - | Black Lions | 9-7 |
| 13 | Nimbus Ciampino | - | Viking Roma B | 4-15 |
| 14 | Saicom Ciampino | - | Viking Roma A | 20-5 |
| 4° RADUNO (Roma) | ||||
| 17/gen/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 10 | Viking Roma A | - | Nimbus Ciampino | 11-10 |
| 11 | Black Lions | - | Viking Roma B | 1-16 |
| 12 | Nimbus Ciampino | - | Saicom Ciampino | 3-5 |
| 13 | Viking Roma A | - | Viking Roma B | 8-8 |
| 14 | Saicom Ciampino | - | Black Lions | 12-3 |
| 5° RADUNO (Ciampino) | ||||
| 14/feb/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 9 | Nimbus Ciampino | - | Saicom Ciampino | 5-4 |
| 10 | Black Lions | - | Viking Roma B | 1-17 |
| 11 | Viking Roma A | - | Nimbus Ciampino | 5-6 |
| 12 | Saicom Ciampino | - | Black Lions | 11-2 |
| 13 | Viking Roma A | - | Viking Roma B | 6-11 |
| 6° RADUNO (Black Lions) | ||||
| 13/mar/15 | ||||
| ora | incontro | Risultato | ||
| 10 | Saicom Ciampino | - | Viking Roma A | 15-6 |
| 11 | Nimbus Ciampino | - | Viking Roma B | 7-23 |
| 12 | Viking Roma A | - | Black Lions | 12-3 |
| 13 | Viking Roma B | - | Saicom Ciampino | 20-6 |
| 14 | Black Lions | - | Nimbus Ciampino | 6-23 |

