Azzurri storici, presenze
Presenze storiche in partite ufficiali della Nazionale Maschile.
| Nome | Cognome | Partite | Gol | Assist | Punti |
| Andrea | Iezzi | 60 | 11 | 8 | 19 |
| Sandro | Boggia | 58 | 14 | 13 | 27 |
| Fabio | Terlizzi | 50 | 36 | 19 | 55 |
| Hannes | Unterhofer | 50 | 15 | 6 | 21 |
| Renato | Petrò | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea | De Icco | 46 | 17 | 24 | 41 |
| Gianluca | Amstutz | 46 | 13 | 21 | 34 |
| Marco | Fantuz | 45 | 19 | 14 | 33 |
| Domenico | Pondaco | 45 | 10 | 10 | 20 |
| Marcus | Widner | 45 | 2 | 1 | 3 |
| Pasqualino | Santoro | 44 | 19 | 7 | 26 |
| Marco | Mangia | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Ilmer | 42 | 30 | 15 | 45 |
| Tobias | Mores | 41 | 4 | 7 | 11 |
| Diego | Casagrande | 40 | 21 | 8 | 29 |
| Michael | Frötscher | 39 | 1 | 5 | 6 |
| Gianpaolo | Caroprese | 38 | 9 | 5 | 14 |
| Arnaldo | Fischione | 38 | 4 | 2 | 6 |
| Daniel | Kerschbaumer | 35 | 2 | 5 | 7 |
| Fabio | Mutti | 34 | 22 | 12 | 34 |
| Marco | Valt | 34 | 5 | 10 | 15 |
| Roberto | Beffa | 34 | 7 | 5 | 12 |
| Florian | Felix | 34 | 4 | 2 | 6 |
| Fernando | Cazzato | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Simone | Pellegrini | 33 | 19 | 17 | 36 |
| Sandro | Ludolini | 33 | 16 | 8 | 24 |
| Marcello | Cucinotta | 29 | 0 | 7 | 7 |
| Daniel | Tonegatti | 28 | 5 | 1 | 6 |
| Francesco | Placidi | 27 | 1 | 3 | 4 |
| Rino | Bartolo | 26 | 7 | 17 | 24 |
| Fabio | Linder | 26 | 5 | 5 | 10 |
| Daniele | Gulino | 23 | 5 | 5 | 10 |
| Alessandro | Agrusti | 23 | 0 | 4 | 4 |
| Boris | Pellegrini | 22 | 7 | 17 | 24 |
| Daniele | D'Anna | 21 | 1 | 2 | 3 |
| Remy | Horn | 19 | 16 | 5 | 21 |
| Livio | Riedi | 18 | 10 | 6 | 16 |
| Dominik | Hardegger | 18 | 8 | 5 | 13 |
| Michael | Rigo | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Mathieu | Unternahrer | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio | Bresciani | 17 | 10 | 10 | 20 |
| Andreas | Piani | 17 | 3 | 4 | 7 |
| Manuel | Fassler | 17 | 2 | 3 | 5 |
| Elia | Marinello | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Raimondo | Minervino | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Stephan | Fischer | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Matteo | Villa | 16 | 0 | 3 | 3 |
| Daniel | Camarda Lindahl | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Fabio | Rocco | 15 | 1 | 3 | 4 |
| Ronny | Horn | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes | Mahlknecht | 14 | 5 | 1 | 6 |
| Sandro | Hauser | 14 | 3 | 2 | 5 |
| Emanuel | Bruno | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Dietmar | Burger | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Marco | Mori | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Davide | Mantini | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Lucapaolo | Virgilio | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Fabian | Hafner | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio | Mastroianni | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik | Campese Olsson | 11 | 4 | 3 | 7 |
| Yannik | Franchini | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Davide | Brambilla | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin | Geyr | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrizio | Oldrini | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Vincenzo | Del Monte | 9 | 1 | 2 |
3 |
| Gianluigi | Santilli | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Marco | D'Agostini | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Giorgio | Picin | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Davide | Reggiori | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Davide | Petrini | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Luca | Franchini | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Amadeo | Mangia | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Marco | Santoriello | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Vito | Adragna | 7 | 0 | 0 | 0 |
| David | Gschliesser | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Simone | Marinelli | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias | Teucher | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Capitani | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Tobia | Riedi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo | Alfonsetti | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alan | Tieppo | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Elia | Liberto | 5 | 2 | 0 |
2 |
| Kevin | Hardegger | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Lindquist | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea | Morrone | 5 | 0 | 0 |
0 |
| Mauro | Picin | 5 | 0 | 0 |
0 |
| Gianluca | Elia | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | Kuchli | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vito | Labarile | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Agus | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Claudio | Agus | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas | Kerschbaumer | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Roland | De Conno Pobitzer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacopo | Ghislanzoni | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni | Monticciolo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiano | Parisi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Pescini | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Pierazzo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Davide | Quadraccia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso | Sartori | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco | Simonetta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo | Soffredini | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias | Widmann | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federico | Bruni | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florian | Astenwald | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano | Bassetto | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marco | Abram | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea | Canonica | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrizio | Ceccutto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marco | Concli | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico | De Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni | Gasbarro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Mair | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas | Marchese | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Niccolai | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | Pancheri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo | Peng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo | Pergola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias | Prudenziati | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas | Rinaldi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Volgger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johann | Zoggeler | 1 | 0 | 0 | 0 |

